지방세란
지방세는 지방자치단체의 재정수요에 충당하기 위하여 지역주민에게 반대급부없이 강제적으로 징수하는 조세로서 과세권의 주체에 따라 광역자치단체의 지방세인 광역·특별시·도세와 기초자치단체의 지방세인 시·군·구세로 분류된다.
지방세안내 : 1577-5700
지방세 체계도
분류 | 항목 | |
---|---|---|
도세 | 보통세 | 취득세 |
등록면허세 | ||
레저세 | ||
지방소비세 | ||
목적세 | 지역자원시설세 | |
지방교육세 | ||
시ㆍ군세 | 담배소비세 | |
주민세 | ||
지방소득세 | ||
재산세 | ||
자동차세 |
월별 지방세 납부 안내
월별 | 일자 | 세목별 | 납세의무자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
매월 | 10 | 레저세 신고납부 | 사업을 영위하는 자 | |
" | 지방소득세(종업원분) 신고납부 | 급여를 지급하는 사업주 | ||
" | 지방소득세( 특별징수분) 신고납부 | 소득세 납세자 | ||
말일 | 담배소비세 신고납부 | 담배제조자 및 수입판매업자 | ||
" | 자동차세(주행) 신고납부 | 교통,에너지,환경세 납세의무자 | ||
" | 지역자원시설세 신고납부 | 수력발전을 하는 자 지하자원을 생산하는 채광자 원자력발전을 하는 자 |
||
1월 | 16~31 | 등록면허세 납부 | 각종 면허를 받은 자 | |
31 | 자동차세 연세액 일시 신고납부 | 자동차등록원부상 소유자 | ||
31 | 지방소득세(법인세분) 신고납부 | 법인세 납세의무자 | 9월말 결산법인 | |
3월 | " | 자동차세 연세액 일시/분할 신고납부 | 자동차등록원부상 소유자 | |
4월 | 30 | 지방소득세(법인세분) 신고납부 | 법인세 납세의무자 | 12월말 결산법인 |
5월 | 31 | 지방소득세(종합소득분) 신고납부 | 소득세 납세의무자 | 소득세와 동시 |
6월 | 1 | 재산세, 자동차세(1기분) 과세기준일 | ||
16~30 | 자동차세(1기분) 납부 자동차세 연세액 일시 신고납부 |
자동차등록원부상 소유자 | ||
7월 | 1 | 주민세(재산분, 균등분) 과세기준일 | ||
31 | 주민세(재산분) 신고납부 | 사업소를 둔 사업주 | ||
16~31 | 재산세 납부 | 건축물주택선박항공기 소유자 | 주택분1/2 | |
31 | 지방소득세(법인세분) 신고납부 | 법인세 납세의무자 | 3월말 결산법인 | |
8월 | 16~31 | 주민세(균등분) 납부 | 주소를 둔 개인 사무소, 사업소를 둔 개인법인 |
|
9월 | 30 | 자동차세 연세액 분할 신고납부 | 자동차등록원부상 소유자 | |
16~30 | 재산세 납부 | 토지주택 소유자 | 주택분1/2 | |
10월 | 31 | 지방소득세(법인세분) 신고납부 | 법인세 납세의무자 | 6월말 결산법인 |
12월 | 1 | 자동차세(2기분) 과세기준일 | ||
16~31 | 자동차세(2기분) 납부 | 자동차등록원부상 소유자 |
보다 상세한 내용은 위택스 홈페이지(www.wetax.go.kr)에서 확인바랍니다.