← scroll →
시군명 | 측정소명 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 대도동 | 38 | 15 | 0.028 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
포항시 | 장량동 | 29 | 13 | 0.032 | 0.009 | 0.5 | 0.002 |
포항시 | 제철동 | 42 | 21 | 0.024 | 0.019 | 0.7 | 0.004 |
포항시 | 연일읍 | 30 | 17 | 0.028 | 0.012 | 0.6 | 0.002 |
포항시 | 청림동 | 52 | 18 | 0.023 | 0.019 | 0.8 | 0.007 |
포항시 | 오천읍 | 37 | 20 | 0.027 | 0.015 | 0.5 | 0.003 |
포항시 | 송도동 | 35 | 16 | 0.029 | 0.013 | 0.6 | 0.003 |
포항시 | 3공단 | 39 | 19 | 0.028 | 0.013 | 0.7 | 0.003 |
포항시 | 대송면 | 28 | 14 | 0.023 | 0.011 | 0.8 | 0.003 |
포항시 | 장흥동 | 34 | 14 | 0.025 | 0.014 | 0.6 | 0.003 |
포항시 | 양덕동 | 27 | 15 | 0.033 | 0.006 | 0.4 | 0.002 |
경주시 | 안강읍 | 23 | 15 | 0.022 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
경주시 | 외동읍 | 24 | 14 | 0.022 | 0.01 | 0.3 | 0.003 |
경주시 | 보덕동 | 16 | 10 | 0.026 | 0.009 | 0.3 | 0.002 |
경주시 | 성건동 | 26 | 12 | 0.02 | 0.018 | 0.4 | 0.003 |
김천시 | 평화남산동 | 33 | 21 | 0.025 | 0.011 | 0.3 | 0.004 |
김천시 | 율곡동 | 31 | 15 | 0.021 | 0.014 | 0.4 | 0.003 |
김천시 | 대광동 | 32 | 21 | 0.022 | 0.014 | 0.5 | 0.003 |
안동시 | 명륜동 | 31 | 15 | 0.022 | 0.011 | 0.6 | 0.002 |
구미시 | 4공단 | 29 | 18 | 0.019 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
구미시 | 형곡동 | 29 | 22 | 0.021 | 0.016 | 0.4 | 0.003 |
구미시 | 원평동 | 34 | 17 | 0.018 | 0.018 | 0.5 | 0.003 |
구미시 | 공단동 | 33 | 23 | 0.019 | 0.018 | 0.5 | 0.002 |
구미시 | 진미동 | 34 | 22 | 0.019 | 0.018 | 0.5 | 0.002 |
영주시 | 영주동 | 37 | 22 | 0.022 | 0.01 | 0.6 | 0.005 |
영주시 | 가흥동 | 33 | 19 | 0.026 | 0.011 | 0.4 | 0.003 |
영천시 | 영천시 | 28 | 14 | 0.019 | 0.012 | 0.3 | 0.002 |
상주시 | 상주시 | 24 | 18 | 0.022 | 0.008 | 0.3 | 0.003 |
문경시 | 문경시 | 26 | 15 | 0.017 | 0.015 | 0.3 | 0.002 |
경산시 | 하양읍 | 26 | 14 | 0.021 | 0.011 | 0.4 | 0.003 |
경산시 | 중방동 | 25 | 14 | 0.018 | 0.006 | 0.3 | 0.003 |
경산시 | 진량읍 | 32 | 17 | 0.017 | 0.015 | 0.4 | 0.002 |
의성군 | 의성읍 | 22 | 12 | 0.02 | 0.009 | 0.4 | 0.002 |
의성군 | 안계면사무소 | 24 | 15 | 0.019 | 0.008 | 0.3 | 0.002 |
청송군 | 청송군 | 20 | 10 | 0.025 | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
영양군 | 영양군 | 22 | 14 | 0.025 | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
영덕군 | 영해면 | 18 | 9 | 0.033 | 0.005 | 0.3 | 0.002 |
영덕군 | 영덕읍 | 20 | 10 | 0.03 | 0.004 | 0.3 | 0.002 |
청도군 | 화양읍 | 21 | 14 | 0.021 | 0.008 | 0.3 | 0.002 |
고령군 | 대가야읍 | 24 | 12 | 0.024 | 0.007 | 0.5 | 0.003 |
성주군 | 성주읍 | 28 | 18 | 0.018 | 0.017 | 0.5 | 0.002 |
칠곡군 | 칠곡군 | 28 | 16 | 0.018 | 0.011 | 0.3 | 0.002 |
예천군 | 예천군 | 21 | 13 | 0.025 | 0.007 | 0.2 | 0.002 |
봉화군 | 봉화군청 | 19 | 13 | 0.021 | 0.007 | 0.3 | 0.002 |
봉화군 | 석포면 | 15 | 9 | 0.029 | 0.004 | 0.3 | 0.004 |
울진군 | 울진군 | 17 | 10 | 0.03 | 0.007 | 0.2 | 0.002 |
울릉군 | 울릉읍 | 21 | 10 | 0.037 | 0.006 | 0.3 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.