해양수산 일반현황
경북 어가 인구(단위:명)
('21. 12. 31. 기준)
연도별 | 어가인구현황 |
---|---|
2006 | 14,369 |
2007 | 13,866 |
2008 | 12,386 |
2009 | 11,104 |
2010 | 10,422 |
2011 | 9,637 |
2012 | 8,979 |
2013 | 8,534 |
2014 | 8,058 |
2015 | 6,865 |
2016 | 6,668 |
2017 | 6,488 |
2018 | 5,715 |
2019 | 5,519 |
2020 | 4,781 |
2021 | 4,482 |
일반현황
('21. 12. 31. 기준)
항목별 | 현황 |
---|---|
어가인구 | 4,482명 |
어가수 | 2,216호 |
어항(연안항) | 130개소(4개소) |
해안선 | 568㎞ |
어선척수 | 3,247척 |
수협 | 9개소 |
어촌계 | 151개소 |
자율관리어업공동체 | 99개소 |
참조어업 및 어촌인구 감소와 고령화로 인한 어촌의 과소화 및 공동화 현상이 지속되고 있음
전국 대비율
어가수(5.1%), 어가인구(5.1%), 어촌계(7.4%), 해안선(3.7%), 어선척수(5.0%), 수협(9.9%), 무역항(3.2%), 어항(5.7%)